| France - Pro A Play-Off May 21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Strasbourg | 74 | ( | 13 | 21 | 14 | 26 | ) | |
| ASVEL | 66 | ( | 9 | 19 | 25 | 13 | ) | ||
| May 22 | |||||||||
| OT | Nanterre | 103 | ( | 19 | 22 | 19 | 22 | 21 | ) |
| Chalon/Saone | 91 | ( | 28 | 18 | 13 | 23 | 9 | ) | |
| May 23 | |||||||||
| 18:30 | ASVEL | ( | ) | ||||||
| Strasbourg | ( | ) | |||||||
| France - Pro A April 30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | ASVEL | 78 | ( | 18 | 26 | 21 | 13 | ) | |
| Chalon/Saone | 75 | ( | 18 | 16 | 19 | 22 | ) | ||
| FT | Dijon | 75 | ( | 18 | 23 | 18 | 16 | ) | |
| Cholet | 69 | ( | 18 | 16 | 17 | 18 | ) | ||
| FT | Le Havre | 75 | ( | 19 | 26 | 16 | 14 | ) | |
| Boulazac | 80 | ( | 21 | 22 | 21 | 16 | ) | ||
| FT | Limoges | 73 | ( | 23 | 20 | 10 | 20 | ) | |
| Nanterre | 62 | ( | 12 | 12 | 19 | 19 | ) | ||
| FT | Nancy | 83 | ( | 25 | 23 | 19 | 16 | ) | |
| Le Mans | 68 | ( | 13 | 20 | 23 | 12 | ) | ||
| FT | Orleans Loiret Basket | 94 | ( | 32 | 22 | 29 | 11 | ) | |
| Paris-Levallois | 67 | ( | 18 | 20 | 14 | 15 | ) | ||
| FT | Poitiers 86 | 68 | ( | 14 | 16 | 23 | 15 | ) | |
| Roanne | 65 | ( | 19 | 17 | 14 | 15 | ) | ||
| FT | Strasbourg | 79 | ( | 21 | 16 | 21 | 21 | ) | |
| Gravelines | 85 | ( | 25 | 17 | 19 | 24 | ) | ||
| France - Pro B Play-Off May 21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Evreux | 74 | ( | 25 | 13 | 17 | 19 | ) | |
| Reims | 80 | ( | 20 | 20 | 18 | 22 | ) | ||
| FT | Pau-Orthez | 78 | ( | 24 | 19 | 15 | 20 | ) | |
| Antibes | 83 | ( | 19 | 20 | 23 | 21 | ) | ||
| May 23 | |||||||||
| 18:00 | Antibes | ( | ) | ||||||
| Pau-Orthez | ( | ) | |||||||
| 18:00 | Reims | ( | ) | ||||||
| Evreux | ( | ) | |||||||
| France - Pro B April 30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Antibes | 96 | ( | 21 | 33 | 25 | 17 | ) | |
| Le Portel | 91 | ( | 18 | 23 | 25 | 25 | ) | ||
| FT | Bordeaux | 87 | ( | 28 | 19 | 19 | 21 | ) | |
| Charleville-Mézières | 79 | ( | 17 | 22 | 23 | 17 | ) | ||
| FT | Boulogne-sur-Mer | 65 | ( | 12 | 14 | 16 | 23 | ) | |
| Bourg-en-Bresse | 86 | ( | 26 | 27 | 18 | 15 | ) | ||
| FT | Evreux | 116 | ( | 15 | 27 | 36 | 38 | ) | |
| Nantes | 92 | ( | 17 | 21 | 23 | 31 | ) | ||
| FT | Fos Ouest | 76 | ( | 23 | 22 | 13 | 18 | ) | |
| Lille | 67 | ( | 16 | 17 | 14 | 20 | ) | ||
| FT | Hyères-Toulon | 52 | ( | 12 | 17 | 19 | 4 | ) | |
| Pau-Orthez | 73 | ( | 12 | 19 | 20 | 22 | ) | ||
| FT | Reims | 86 | ( | 17 | 22 | 24 | 23 | ) | |
| ASC Denain-Voltaire | 65 | ( | 16 | 16 | 9 | 24 | ) | ||
| FT | Rouen | 81 | ( | 19 | 13 | 24 | 25 | ) | |
| Aix-Maurienne | 83 | ( | 13 | 23 | 23 | 24 | ) | ||
| FT | Saint-Quentin | 83 | ( | 24 | 17 | 26 | 16 | ) | |
| Saint-Vallier | 81 | ( | 23 | 16 | 16 | 26 | ) | ||
| France - Cup May 20, 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Chalon-Sur-Saone | 83 | ( | 28 | 16 | 26 | 13 | ) | |
| Limoges | 75 | ( | 21 | 17 | 14 | 23 | ) | ||
